fbpx

03. Третий бета-мир. Первое место.

5 апреля 2021 года – день победы для страны Рангнарёк. Под руководством Правителя Odin, эта страна первой в истории мира завершила постройку и запуск космического корабля! Ура победителям!!!

Династия Количество городов Население Территория
1 Xerq 6 125 201 61
2 Doc1805 6 108 119 66
3 stark 5 106 771 42
4 Odin 6 105 913 66
5 CRUSADER 7 100 692 62
6 Lокі 6 97 466 52
7 Anton Gorodeckiy 5 95 864 44
8 Sasha 5 84 989 53
9 Ntelektus 6 84 103 47
10 Daenerys 5 77 979 62
11 Hakon 5 77 403 43
12 Levko 4 76 516 34
13 Fire 4 70 770 45
14 NKVDMoth 4 63 819 36
15 смотрящий мудрец 5 59 422 44
16 DamageMAN 4 58 744 37
17 profforg 7 57 940 60
18 Cool 5 57 182 36
19 Перунас 4 52 177 28
20 delfin 5 51 349 42
21 димиург 7 43 656 50
22 sanstepon5 5 41 038 42
23 Nazgul 9 39 850 74
24 Rena 4 39 686 29
25 Райдо 7 36 479 59
26 Romul 6 36 237 45
27 Винни 5 35 702 43
28 vova-1110 4 33 176 29
29 Манул 4 31 915 29
30 fish 6 26 290 43
31 Украина 6 25 977 42
32 amigo 7 20 338 51
33 Varvar 5 20 165 37
34 Irokez 4 16 799 29
35 Шурик 4 16 747 30
36 uhtred 4 15 846 28
37 volfger 6 13 852 52
38 вольск 5 9 687 35
39 Onlaperd1 2 1 537 14

Поздравляем страну Рангнарёк с победой
в третьем мире Твоей цивилизации!!!